Рейтинг железнодорожников по возрасту парка и его размерам
Железная дорога | Исследования | Логистика | Новости | Рейтинги | Февраль 28, 2010, 13:09
Рейтинг железнодорожников по возрасту парка и его размерам – как итог попыток обновления в кризис. Количество вагонов в управлении приведено на 1 января 2010г. Аутсайдеры очевидны – во главе инвентарный парк – который скоро может стать Второй грузовой. Самые продвинутые из крупных компаний Новостранс и GlobalTrans. Остальные частные крупные компании – в середине рейтинга по возрасту. Все остальные позиции очевидны!
Сумарный размер ПС – чуть более 980 тыс. единиц. Из которых очевидно – списать надо как минимум 20%. Кстати, перевозящие больший объем грузов американцы – довольствуются менее чем 0,5 млн. единиц ПС.
Подробности рейтинга по ПС и детали – стоят 15 тыс. рублей. Обращаться info@infranews.ru
№№ по возрасту № по размерам ПС Компания средний возраст ПС лет доля ПС в общем парке
1 61 НПК Уралвагонзавод 0,0644 0,2%
2 26 СибУглеМетТранс 1,0019 0,5%
3 32 Универсал ТрансГрупп 1,7937 0,4%
4 30 Евразийский Трубопроводный Консорциум 2,1246 0,4%
5 72 СТГ 2,1830 0,1%
6 71 Профтранс 2,3132 0,1%
7 47 Инпромлизинг ЛК 2,4098 0,2%
8 74 ТГИ-Транс 2,7083 0,1%
9 8 Новотранс ТК 2,7146 1,2%
10 75 СТС 2,8100 0,1%
11 64 Русская Тройка 2,8890 0,1%
12 60 ВКМ-Транс 2,8971 0,2%
13 85 ТЭК НИЖЕГОРОДСКИЙ ЭКСПРЕСС 2,9215 0,1%
14 13 ДальнеВосточная Транспортная Группа 3,2431 0,9%
15 52 Кузбасстрансцемент 3,5900 0,2%
16 94 Сталкон 3,6197 0,1%
17 19 СУЭК 4,3982 0,6%
18 4 GlobalTrans 4,4535 2,4%
19 20 СИБУР-Транс 4,9133 0,6%
20 43 Трансгрупп АС 5,0145 0,3%
21 31 Мечел-Транс 5,0547 0,4%
22 84 Джон Нурминен 5,4257 0,1%
23 93 ТОАЗ 5,6043 0,1%
24 29 ЕвразТранс 5,7577 0,4%
25 22 НТК 5,9305 0,5%
26 24 Запсибтранссервис 6,0861 0,5%
27 65 АльянсПромСервис ЛК 6,1144 0,1%
28 59 Русский Мир 6,1336 0,2%
29 91 Ф.Е.Транс 6,3577 0,1%
30 86 ТАТНЕФТЬ-ТРАНС 6,3684 0,1%
31 82 Нефтегазовая компания Славнефть 6,4917 0,1%
32 14 Металлоинвесттранс 6,5667 0,8%
33 79 Транс-Регион ТК 6,5791 0,1%
34 49 Магистральнефтеоргсинтез 6,7521 0,2%
35 56 Балтика пивоваренная компания 6,7706 0,2%
36 39 ФосАгро-Транс 7,5739 0,3%
37 21 3Р 7,7209 0,5%
38 10 Трансойл 7,9094 1,1%
39 18 ЮТС 8,0823 0,7%
40 35 Сильвинит 8,3900 0,3%
41 5 Газпромтранс 9,1959 1,9%
42 37 Уралхим-Транс 9,5211 0,3%
43 25 Уралкалий 9,8285 0,5%
44 7 Фирма Трансгарант 9,8737 1,3%
45 11 Евросиб 10,2363 1,1%
46 83 Выксунский металлургический завод 11,1175 0,1%
47 17 БалтТрансСервис 11,1207 0,7%
48 78 Юкос-Транссервис 11,1511 0,1%
49 81 Аппарель-2000 11,6163 0,1%
50 15 НЕФТЕТРАНССЕРВИС 11,6466 0,8%
51 16 ЛУКойл-Транс ТК 11,9223 0,7%
52 92 АО УБЖД 11,9484 0,1%
53 76 Тольяттиазот 12,3621 0,1%
54 27 Башкирнефтепродукт 12,5453 0,5%
55 45 Компания Русский Мир 12,8028 0,2%
56 67 ТрансРейл Кар 13,8926 0,1%
57 46 РейлТрансАвто 14,0299 0,2%
58 77 Ковдорский горно-обогатительный комбинат 14,1827 0,1%
59 51 Локотранс 14,4586 0,2%
60 58 СЕТКо 14,5363 0,2%
61 73 ЕКЕ Транс 14,5420 0,1%
62 40 Трансфат 14,8619 0,3%
63 88 Транслин ТЭК 15,3465 0,1%
64 36 Капитал-транс 15,4630 0,3%
65 70 АО НГК СЛАВНЕФТЬ 15,8227 0,1%
66 34 Евротранс ТЭК 15,8819 0,3%
67 38 Нефтетранспорт 16,1862 0,3%
68 48 Северсталь 17,0888 0,4%
69 42 Невинномысский Азот 17,2024 0,3%
70 44 Акрон 17,3768 0,2%
71 41 Новомосковская АК Азот 17,8787 0,3%
72 95 Поликарбон 18,0715 0,1%
73 69 Метафракс 18,6036 0,1%
74 28 СФАТ 18,7143 0,4%
75 3 Трансконтейнер 18,7891 2,5%
76 2 Первая Грузовая Компания 19,1352 20,7%
77 33 Карготранс 19,2359 0,3%
78 97 Санкт-Петербургская Транспортная Компания 19,5363 0,1%
79 68 ММК-Транс 19,9078 0,1%
80 62 Куйбышевазот 19,9899 0,2%
81 66 РТК 20,2990 0,1%
82 63 Азот Кемеровское 20,7326 0,1%
83 80 РВД-Сервис 21,5644 0,1%
84 54 Финтранс 21,7610 0,2%
85 12 Рефсервис 21,9908 1,0%
86 50 НЛМК 22,2578 0,2%
87 57 Нижнекамскнефтехим 22,6935 0,2%
88 1 РЖД 22,6849 30,5%
89 98 Минудобрения (Россошь) 22,9987 0,1%
90 6 РусАгроТранс 23,0539 1,5%
91 23 ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ 24,1547 0,5%
92 87 Химпром 25,0726 0,1%
93 9 СГ-Транс 25,2075 1,1%
94 90 Стура Транспорт 26,4699 0,1%
95 55 УНИВЕРСАЛЬНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОРПОРАЦИЯ 27,9604 0,2%
96 89 Химпром В 28,0153 0,1%
97 96 ТрансЛес 30,3908 0,1%
98 53 Каустик 30,7893 0,2%
99 Прочие 30,3908 11,4%
Новости по теме
-
В 2024 году РЖД перевезли 4,8 млн TEU в международном сообщении
Рост во многом обеспечен развитием трансграничных коридоров.
-
В 2024 году РЖД увеличили показатель EBITDA на 14%
В период с 2019 года по 2024 год показатель EBITDA компании составил 3,36 трлн руб.
-
ГТЛК впервые поставит в лизинг изотермические вагоны российского производства
Ранее такие вагоны в России не производились
Свежие новости
-
«Глобал Портс» в 2024 году на треть нарастил перевалку удобрений
Морские контейнерные терминалы компании на Балтике перевалили 3,72 млн тонн минеральных удобрений
-
В 2024 году РЖД перевезли 4,8 млн TEU в международном сообщении
Рост во многом обеспечен развитием трансграничных коридоров.
-
Новая тарифная система РЖД должна заработать с 1 января 2026 года
До конца года ФАС России должна утвердить новую модель расчета грузовых тарифов РЖД с учетом инвестиционной составляющей для развития инфраструктуры. В деталях новый прейскурант общественности представлен не был, но отраслевые аналитики предполагают, что тарифы для грузоотправителей будут более «индивидуальными».
-
В 2025 году Росгранстрой расширит пункт пропуска Хандагайты на границе с Монголией в два раза
Обновленный автомобильный погранпереход сможет пропускать 200 транспортных средств в сутки
-
Объемы контейнерного импорта в США вновь на коронакризисных максимумах
Объемы импорта в прошлом месяце превысили даже январский максимум, установленный на пике пандемии в 2022 году