Рейтинг импортеров: Узнайте, что вам нужно про китайский импорт
Исследования | Компании | Новости | Рейтинги | Август 21, 2014, 11:51
Все же побежали в Китай. Что и как делать – все представляют по-разному. В помощь страждущим – в рейтинге импортеров-экспортеров по итогам полугодия мы представляем выжимку из почти 400 компаний, которые, импортируя из разных стран, импортируют и из Китая. Лидер здесь – Apple. А в перечень контрактов по соображениям дипэтикета внесены поставки не только из Гонконга, но и из Тайваня.
Перед вами первая сотня. Это те, у кого можно четко спросить – как надо и как не надо работать с Китаем.
| №№ | Компания | Объем поставок из Китая |
| 1 | ООО “ЭППЛ РУС” | 818 232 606 |
| 2 | ООО “САМСУНГ ЭЛЕКТРОНИКС РУС КОМПАНИ” | 296 543 923 |
| 3 | ООО “ЦЕНТРО” | 265 041 163 |
| 4 | ООО “СПОРТМАСТЕР” | 215 174 322 |
| 5 | ООО АВТОМОБИЛЬНАЯ КОМПАНИЯ “ДЕРВЕЙС” | 211 882 835 |
| 6 | ООО “ХММР” | 199 552 767 |
| 7 | ООО “СОНИ МОБАЙЛ КОММЮНИКЕЙШНЗ РУС” | 185 183 801 |
| 8 | OOO ” ЛГ ЭЛЕКТРОНИКС РУС” | 158 940 766 |
| 9 | ООО “ВЯТШИЙ” | 150 314 611 |
| 10 | ООО “ВЛС” | 150 000 000 |
| 11 | ООО “ПКФ ТРАНСФОРМ” | 150 000 000 |
| 12 | ООО “РЕГУС ПРИМОРЬЕ” | 150 000 000 |
| 13 | ООО “НОКИА” | 141 394 141 |
| 14 | SAMSUNG RUS KALUGA | 117 263 765 |
| 15 | ООО “КАРИ” | 115 489 648 |
| 16 | ЗАО “СОНИ ЭЛЕКТРОНИКС” | 110 319 009 |
| 17 | ООО “ИКЕА ТОРГ” | 106 513 818 |
| 18 | ООО “БЭСТ ПРАЙС” | 104 871 363 |
| 19 | ООО”ОСТИН” | 101 693 400 |
| 20 | “КОРПОРАЦИЯ “ГЛОРИЯ ДЖИНС”” ЗАО | 89 075 435 |
| 21 | ООО “ЛЕРУА МЕРЛЕН ВОСТОК” | 82 677 380 |
| 22 | ОАО `АВИАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ `ТРАНСАЭРО` | 74 568 912 |
| 23 | ЗАО “РЕТАЛ” | 74 330 151 |
| 24 | ООО”АДИДАС” | 72 578 760 |
| 25 | ОАО “ВТОРАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ ОПТОВОГО РЫНКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ” (ОАО “ОГК-2”) | 71 587 509 |
| 26 | ОАО “МОДНЫЙ КОНТИНЕНТ” | 70 596 637 |
| 27 | ЗАО “ОДЕЖДА 3000” | 68 424 245 |
| 28 | ООО “ФАКТОР” | 66 943 521 |
| 29 | ЗАО “ТАНДЕР” | 66 446 492 |
| 30 | ООО “АШАН” | 60 575 653 |
| 31 | ООО “АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД “ГАЗ” | 60 499 176 |
| 32 | ООО `ЛЕНТА` | 53 266 438 |
| 33 | ОАО `АВИАКОМПАНИЯ `ЮТЭЙР` | 52 682 031 |
| 34 | ООО “ФИЛИПС” | 42 627 326 |
| 35 | ООО “ДЕЛЛ” | 42 164 297 |
| 36 | CARGOAIRBROKER LLC BY ORDER “MEGAFON” | 41 516 765 |
| 37 | ООО “НИССАН МЭНУФЭКЧУРИНГ РУС” | 39 556 986 |
| 38 | OOO “ТОЙОТА МОТОР” | 39 185 986 |
| 39 | ООО “ОКТОБЛУ” | 38 250 550 |
| 40 | ОАО “РУСАЛ КРАСНОЯРСКИЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ЗАВОД” | 36 784 884 |
| 41 | ООО “МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ” | 33 595 703 |
| 42 | ЗАО “КОЛГЕЙТ-ПАЛМОЛИВ” | 32 643 449 |
| 43 | “РЕ ТРЭЙДИНГ” ООО | 31 385 659 |
| 44 | ООО “АЙ.ЭР.ЭМ.СИ” | 30 326 542 |
| 45 | ОАО “БТК ГРУПП” | 26 872 438 |
| 46 | ОАО “РУСАЛ БРАТСК” | 25 322 005 |
| 47 | ООО “ПАНАСОНИК РУС” | 25 112 780 |
| 48 | ЗАО “ИНДЕЗИТ ИНТЕРНЭШНЛ” | 24 389 300 |
| 49 | ООО “КОМБАЙНОВЫЙ ЗАВОД”РОСТСЕЛЬМАШ” | 23 101 106 |
| 50 | ОАО “МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ” | 22 624 375 |
| 51 | ООО “КАЛУЖСКИЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД” | 18 592 379 |
| 52 | ОАО “СЕВЕРСТАЛЬ” | 18 465 812 |
| 53 | ЗАО “ЭКСПЛЕЙ” | 18 095 099 |
| 54 | ОАО “ВЫМПЕЛКОМ” | 17 929 564 |
| 55 | ООО “СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР” | 17 289 222 |
| 56 | ООО “НЕВСКИЕ ПОРОГИ” | 16 058 350 |
| 57 | БЕЙКЕР ХЬЮЗ Б.В. Ф-Л КОМПАНИИ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ | 15 168 407 |
| 58 | ОАО “СИБИРСКО-УРАЛЬСКАЯ АЛЛЮМИНЕВАЯ КОМПАНИЯ” | 13 759 154 |
| 59 | ОАО “РУСАЛ САЯНОГОРСКИЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ЗАВОД”(ПО ПОРУЧЕНИЮ ЗАО”НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПЕРЕВОЗКАХ” | 12 231 517 |
| 60 | ОАО “СУРГУТНЕФТЕГАЗ” | 11 714 962 |
| 61 | ОАО “АВТОВАЗ” | 11 613 471 |
| 62 | ООО “КЮНЕ И НАГЕЛЬ” | 10 736 386 |
| 63 | НЛМК | 10 465 565 |
| 64 | Бош-Сименс | 9 706 331 |
| 65 | ООО “ВОСТОЧНАЯ ТЕХНИКА” ФИЛИАЛ Г.МАГАДАН | 9 163 841 |
| 66 | “ДЖОН ДИР АГРИКАЛЧЕРЭЛ ХОЛДИНГЗ, ИНК” | 8 730 484 |
| 67 | ООО “КИМБЕРЛИ-КЛАРК” | 8 438 511 |
| 68 | “ШЛЮМБЕРЖЕ ЛОДЖЕЛКО ИНК. | 7 918 292 |
| 69 | ОАО “ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ” | 7 669 170 |
| 70 | ООО “ПСМА РУС” | 6 941 547 |
| 71 | ООО “ПРОКТЕР ЭНД ГЭМБЛ” | 6 877 772 |
| 72 | ООО”УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ”ГРУППА ПОЛИПЛАСТИК” | 5 101 854 |
| 73 | ФИЛИАЛ “ХАЛЛИБУРТОН ИНТЕРНЭШНЛ ИНК” | 5 006 050 |
| 74 | ООО “ЭККО-РОС” | 4 957 493 |
| 75 | ООО ФРУТ ДРИМ | 3 333 298 |
| 76 | ООО “ЯМАХА МОТОР СИ-АЙ-ЭС” | 3 271 754 |
| 77 | ООО “РАССВЕТ” | 3 078 060 |
| 78 | ООО “КУРС ГРУП ДИСТРИБЬЮШН” | 2 771 310 |
| 79 | ООО “ЛУКОЙЛ-ВОЛГОГРАДНЕФТЕПЕРЕРАБОТКА” | 2 534 336 |
| 80 | ЗАО ” ТЕТРА ПАК” | 2 425 438 |
| 81 | ООО “БСХ БЫТОВАЯ ТЕХНИКА” | 2 357 752 |
| 82 | ООО”СИМЕНС” | 2 214 930 |
| 83 | ООО “ПРОФИБИЗНЕС” | 2 105 577 |
| 84 | ООО “ЛИБХЕРР-РУСЛАНД” | 2 065 530 |
| 85 | ООО “ФОРД СОЛЛЕРС ХОЛДИНГ” | 2 057 343 |
| 86 | ООО “АКРА” | 1 963 916 |
| 87 | ООО “ГРУНДФОС ИСТРА” | 1 893 172 |
| 88 | ЗАО “ДИКСИ ЮГ” | 1 889 525 |
| 89 | ОАО “КОЛЬСКАЯ ГМК” | 1 823 062 |
| 90 | ФИЛ.КОМП”САХАЛИН ЭНЕРДЖИ ИНВЕСТМЕНТ КО.,ЛТД” | 1 806 658 |
| 91 | ЗАО “РУССКАЯ РЫБНАЯ КОМПАНИЯ” | 1 565 866 |
| 92 | ООО “ЮНИЛЕВЕР РУСЬ” | 1 534 584 |
| 93 | ЗАО “Л’ОРЕАЛЬ” | 1 515 800 |
| 94 | ABB SCHITZERLAND LTD. | 1 455 557 |
| 95 | ОАО “ЧЕПЕЦКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД” | 1 446 972 |
| 96 | ООО “КАНОН РУ” | 1 194 007 |
| 97 | “КОМАЦУ СНГ” ООО | 1 175 232 |
| 98 | ЗАО “АТЛАС КОПКО” | 1 040 266 |
| 99 | ООО “КЕРХЕР” | 940 777 |
| 100 | `ТЕХНОГРЭЙД` ЗАО | 769 351 |
| 101 | OOO “АВЕРС” ПО ПОРУЧЕНИЮ ООО “ЮПМ-КЮММЕНЕ” | 742 200 |
| 102 | ООО “ГОРЕНЬЕ БТ” | 731 149 |
Подробнее в рейтинге импортеров-экспортеров по итогам 1 полугодия 2014г.
Во все графы просто ввести «Рейтинг экспортеров-импортеров за I полугодие 2014г», кроме e-mail.
В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ОПЛАТИТЬ МОЖНО ПО ДОГОВОРУ, ДЛЯ ЧЕГО ПО АДРЕСУ info@infranews.ru НЕОБХОДИМО ПРИСЛАТЬ РЕКВИЗИТЫ. ЕСЛИ У ВАС НЕТ ТАКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ ИЛИ ЖЕЛАНИЯ, ДЛЯ ВАС ПРЕДУСМОТРЕНЫ ОПЛАТА КАРТОЙ, ЯНДЕКС ДЕНЬГАМИ И ПРОЧИМИ СПОСОБАМИ.
Желательно ознакомиться с правилами предоставления услуги.
Новости по теме
-
Контейнерный отчет по итогам 2025 года
Всё о рынке контейнерных перевозок по итогам 2025 года. Мировой рынок, железнодорожные перевозки, морской фронт
-
Анализ рынка рефперевозок по итогам 9 месяцев 2025 года
Анализ рынка рефрижераторной логистики России по итогам января-сентября 2025 года
-
Рынок перевозок в танк-контейнерах по итогам 9 месяцев 2025 года
Исследование танк-контейнерного рынка России по итогам 9 месяцев 2025 года
Свежие новости
-
Контейнерооборот портов России по итогам 2025 года сократился на 4% до 5,3 млн TEU
В структуре контейнерной перевалки в 2025 году в плюсе порты Балтийского бассейна и Азово-Черноморского
-
Спотовые ставки начали снижаться – решение Maersk о постепенном возврате на маршрут через Суэц может резко ускорить процесс
По оценкам Xeneta, возврат судов с маршрута в обход Африки увеличит фактическое предложение мощностей на 6-8%
-
Вадим Швецов снизил долю в «Пасифик Лоджистик» до миноритарной
«Серенити Инвест» сохранила за собой 25,005% стивидорной компании в порту Владивосток
-
Производство грузовых вагонов по итогам 2025 года сократилось на 28% до 52,9 тыс. единиц
Производство полувагонов в прошедшем году сократилось на четверть до 21,3 тыс. единиц
-
Внешнеторговый оборот России по итогам января-ноября 2025 года сократился на 4,1%
В ноябре внешнеторговый оборот России составил 58,5 млрд долларов, -9,7% год к году