Контейнерный отчет за 1 кв. 2018 года, ч.8

Продолжение, предыдущая часть здесь

Контейнерные холдинги

Контейнерооборот холдинга Global Ports, в состав которого входят АО “Первый контейнерный терминал” (ПКТ), ОАО “Петролеспорт” (ПЛП) ОАО “Усть-Лужский Контейнерный терминал”, ООО “Моби Дик” в порту Санкт-Петербурга и ООО “Восточная стивидорная компания” (ВСК) в порту Восточный по итогам января-марта 2018 года составил 364,96 тыс. TEU (+12,7% к январю-марту 2017 года). Это 30,4% совокупного контейнерооборота РФ.

В марте 2018 года группа «Дело», которой принадлежит новороссийский терминал ООО “НУТЭП” (самый быстрорастущий, с ростом на 49% в первом квартале), завершила сделку по приобретению 30,75% акций Global Ports. О продаже пакета «Н-транс» в Global Ports группе «Дело» было объявлено в конце декабря 2017 г. В результате этой сделки контейнерооборот холдинга за первый квартал составил 219,06 тыс. TEU. В структуре рейтинга холдинг поднялся с 4 на 3 место, обогнав UCL Port (174,7 тыс. TEU).

А Global Ports по факту потерял свои лидирующие позиции и пропустил на первое место группу Сумма.

Таблица 10 Структура контейнерных холдингов РФ по итогам I квартала 2018 года (тыс. TEU)

Наименование холдинга/стивидор Фактический контейнерооборот С учетом продажи 30,75% акций GP Доля факт Доля с учетом продажи Изм доли (пр.п.)
Группа Сумма 261,79 261,79 21,80% 21,80% 0,00%
Global Ports 364,96 252,74 30,40% 21,10% -9,40%
Delo Ports 106,83 219,06 8,90% 18,30% 9,40%
UCL Port 174,7 174,7 14,60% 14,60% 0,00%
прочие 290,49 290,49 24,20% 24,20% 0,00%
ИТОГО КОНТЕЙНЕРООБОРОТ РФ 1198,76 1198,76 100,00% 100,00%

Таблица 11 Рейтинг холдингов РФ по контейнерообороту (тыс. TEU)

Наименование холдинга/стивидор январь-март 2017 январь-март 2018 % 2018/17 Доля 2017 (%) Доля 2018 (%) Изм доли (пр.п.)
Global Ports 323,85 364,96 12,70% 30,40% 30,40% 0,00%
в том числе:
АО “Первый контейнерный терминал” 119,53 140,55 17,60% 36,90% 38,50% 1,60%
ООО “Восточная стивидорная компания” 82,34 99,6 21,00% 25,40% 27,30% 1,90%
ОАО “Петролеспорт” 61,92 67,19 8,50% 19,10% 18,40% -0,70%
ООО “Моби Дик” 39,52 36,06 -8,80% 12,20% 9,90% -2,30%
ОАО “Усть-Лужский Контейнерный терминал” 20,55 21,57 5,00% 6,30% 5,90% -0,40%
Delo Ports (ООО “НУТЭП”) 71,69 106,83 49,00% 6,70% 8,90% 2,20%
Группа Сумма 231,32 261,79 13,20% 21,70% 21,80% 0,10%
в том числе:
ПАО “Владивостокский морской торговый порт” 94,5 110,87 17,30% 40,90% 42,40% 1,50%
АО “НЛЭ” 59,95 70,62 17,80% 25,90% 27,00% 1,10%
ПАО “НМТП” 46,67 46,62 -0,10% 20,20% 17,80% -2,40%
ООО “Балтийская стивидорная компания” 30,2 33,67 11,50% 13,10% 12,90% -0,20%
UCL Port 162,58 174,7 7,50% 15,30% 14,60% -0,70%
в том числе:
ЗАО “Контейнерный терминал Санкт-Петербург” 157,58 168,54 7,00% 96,90% 96,50% -0,50%
ОАО “Морской порт Санкт-Петербург” 5 6,16 23,30% 3,10% 3,50% 0,50%
прочие 275,07 290,49 5,60% 25,80% 24,20% -1,60%
ИТОГО КОНТЕЙНЕРООБОРОТ РФ 1064,52 1198,76 12,60% 100,00% 100,00%

Состояние контейнерной стивидорной отрасли

На сегодняшний день мощности российских портов по перевалке контейнерных грузов сильно избыточны. Данные по портам приведены в таблице ХХ ниже. В целом запас мощности специализированных терминалов оценивается в порядка 130%.

Усиление конкуренции в этих условиях приносит изменения и стимулирует развитие. Роста оборота, сравнимого с ростом начала 2000х, пока не предвидится.
Будем наблюдать…

Таблица 12. Таблица перевалки и мощности всех контейнерных терминалов России, (синим выделены специализированные терминалы)

2017 %2017/2016 мощность Запас TEU %% от оборота
Питер 1888584 4750000 2861416 152,00%
Конт.терминал СПБ (Лисин, 101 причал) 643747 15,00% 900000 256253 40,00%
Первый конт терминал (GlobalPorts) 553816 15,00% 1400000 846184 153,00%
Петролеспорт (GlobalPorts) 205989 -22,00% 1200000 994011 483,00%
Моби Дик (GlobalPorts) 167580 8,00% 350000 182420 109,00%
Морской рыбный порт 157137 69,00% 200000 42863 27,00%
Нева-Металл (северсталь) 74707 -13,00% 150000 75293 101,00%
МПСПб (Лисин) 21314 162,00% 50000 28686 135,00%
Феникс (Бронка, Михальченко) 64294 76,20% 500000 435706 678,00%
Усть-луга 75262 640000 564738 663,00%
Усть-лужскийконт терм (GlobalPorts) 74133 -10,00% 600000 525867 709,00%
МТП Усть-Луга 1129 -35,00% 40000 38871 3443,00%
Калининград 239199 320000 80801 34,00%
Балтстив компания (Сумма) 156739 50,00% 200000 43261 28,00%
Кал-дский МТП 82460 -3,00% 120000 37540 46,00%
Новороссийск 736590 1500000 763410 104,00%
НУТЭП (Дело) 303633 30,00% 600000 296367 98,00%
НЛЭ (сумма) 241596 9,00% 500000 258404 107,00%
Новорос МТП (сумма) 191361 21,00% 400000 208639 109,00%
Приморский край 1371572 2320000 948428 69,00%
ВМТП (сумма) 467947 42,00% 600000 132053 28,00%
ВСК (GlobalPorts) 370751 23,00% 600000 229249 62,00%
ВМРП 155847 13,00% 250000 94153 60,00%
КорсМТП 124324 9,00% 200000 75676 61,00%
ПасификЛоджистик 88071 28,00% 120000 31929 36,00%
Дудинка НорНикель 54820 -6,00% 200000 145180 265,00%
ПК МТП 53640 3,00% 200000 146360 273,00%
МагМТП 56172 12,00% 150000 93828 167,00%
ПРОЧИЕ 280451 820000 539549 192,00%
Востокморсервис 46496 3,00% 70000 23504 51,00%
МурмНорНикель 42354 -3,00% 70000 27646 65,00%
АрхМТП 36729 1,00% 200000 163271 445,00%
РМФ 1048 -97,00%
Дальзавод-Терминал 44016 54,00% 50000 5984 14,00%
Авача 25439 8 40000 14561 57,00%
ВМП Первомайский 28813 86,00% 20000 -8813 -31,00%
МП Певек 7673 10,00% 15000 7327 95,00%
Авлита 0 2,00% 50000 50000 100,00%
СК Голубая волна 8105 27,00% 10000 1895 23,00%
ВМП Гайдамак 5477 -13,00% 10000 4523 83,00%
Анадырьморпорт 3792 7,00% 10000 6208 164,00%
Гидрострой (курилы) 2398 -33,00% 10000 7602 317,00%
Сах-Шельф (холмс) 4440 36,00% 10000 5560 125,00%
МГС-Терминал 12687 312,00% 10000 -2687 -21,00%
Дирекция по УДПРФ 796 -48,00% 10000 9204 1156,00%
НахМРП 1302 -12,00% 70000 68698 5276,00%
МорпортЭгвекинот 2061 47,00% 10000 7939 385,00%
Влад-кскиймортерминал 1299 5,00% 10000 8701 670,00%
Южно-Кур Докер 1037 -16,00% 5000 3963 382,00%
Охотский МП 281 -77,00% 5000 4719 1679,00%
РУП 45 -96,00% 5000 4955 11011,00%
ТРАНСЕРВИС 1985 122,00% 5000 3015 152,00%
Морпорт бухты Троицы 880 2,00% 5000 4120 468,00%
ТагМТП 0 -72,00% 60000 60000 100,00%
Ник-на-Амуре МП 0 -12,00% 20000 20000 100,00%
МурмМТП 184 -38,00% 20000 19816 10770,00%
Сах-Шельф 1114 519,00% 20000 18886 1695,00%
4621080 10350000 5728920 224,00%
Перевалка специализированных конт терминалов 3755284 8620000 4864716 130,00%

Предлагаем подробнее обсудить тему контейнерный перевозок. 15 мая 2018 года проводим конференцию #Законтейнерами в Иркутске. Приглашаем всех представителей контейнерного рынка региона к участию.

Новости по теме


Свежие новости