Западные рейтинги задвигают российские порты
Логистика | Море | Новости | Статистика | Март 29, 2018, 14:46
Вот какое любопытное сообщение получили сегодня от нашего читателя. Денис Корнеев, один из учредителей компании Спецгрузавтотранс, прислал интересную вещь, которую мы публикуем для широких масс, потому как это важно. Важно для понимания того, как западные рейтинговые агентства оценивают российские порты и, возможно, весь российский бизнес в целом.
Началось все с того, что в компании Спецгрузавтотранс (SPEGAT) хотели посмотреть позицию порта Новороссийск в мировом рейтинге по грузообороту, и как она изменилась. Оказалось, что единственный регулярный рейтинг – это AAPA WorldPortRankings. AAPA- американский аналог нашего АСОП, который объединяет порты США, Канады, Латинской Америки и Карибских островов. Рейтинг AAPA- это список топ-100 портов, в который по итогам 2016 года включены 4 российских: Приморск, Усть-Луга, Санкт-Петербург, Новороссийск. С первыми тремя все в порядке, годовые данные совпали с официально опубликованной российской статистикой до последней цифры, а вот с Новороссийском незадача вышла.
Грузооборот крупнейшего российского порта оказался занижен почти в два раза – вместо 131389 тыс. тонн, обработанных в Новороссийске в 2016 году, в рейтинге значится 77120 тыс. тонн. Даже без учета объемов КТК цифра очень маленькая. На основании этих заниженных объемов Новороссийский порт занимал в 2013-2015 годах позиции ниже 50-й строчки рейтинга, в то время как на самом деле объемы порта приближаются к месту в первой 30-ке. Как минимум по итогам 2016 года, это 31 место. Данные за 2017 год еще не обновлялись, но с учетом 12% роста все к тому идет.
Рейтинг AAPA:
WORLD PORT RANKINGS – 2016 | ||||||||
TOTAL CARGO VOLUME | CONTAINER TRAFFIC | |||||||
TONS, 000s | TEUs (Twenty-Foot Equivalent Units), 000s | |||||||
RANK | PORT | COUNTRY | MEASURE | TONS | RANK | PORT | COUNTRY | TEUs |
1 | Shanghai | China | Metric Tons | 647 446 | 1 | Shanghai | China | 37 132 |
2 | Singapore | Singapore | Freight Tons | 593 297 | 2 | Singapore | Singapore | 30 904 |
3 | Guangzhou | China | Metric Tons | 544 374 | 3 | Shenzhen | China | 23 949 |
4 | Port Hedland | Australia | Metric Tons | 484 510 | 4 | Ningbo | China | 21 586 |
5 | Ningbo | China | Metric Tons | 469 025 | 5 | Hong Kong | China | 19 813 |
6 | Rotterdam | Netherlands | Metric Tons | 461 177 | 6 | Busan | South Korea | 19 245 |
7 | Qingdao | China | Metric Tons | 443 978 | 7 | Guangzhou | China | 18 311 |
8 | Tianjin | China | Metric Tons | 428 098 | 8 | Qingdao | China | 17 998 |
9 | Busan | South Korea | Revenue Tons | 349 708 | 9 | Dubai Ports | United Arab Emirates | 15 736 |
10 | Dalian | China | Metric Tons | 318 413 | 10 | Tianjin | China | 14 269 |
11 | Kwangyang | South Korea | Revenue Tons | 283 106 | 11 | Port Kelang | Malaysia | 13 201 |
12 | Hong Kong | China | Metric Tons | 256 730 | 12 | Rotterdam | Netherlands | 12 385 |
13 | South Louisiana | United States | Metric Tons | 237 594 | 13 | Kaohsiung | Taiwan | 10 465 |
14 | Port Kelang | Malaysia | Metric Tons | 235 457 | 14 | Antwerp | Belgium | 10 037 |
15 | Xiamen | China | Metric Tons | 234 197 | 15 | Dalian | China | 9 735 |
16 | Houston, TX | United States | Metric Tons | 224 969 | 16 | Xiamen | China | 9 630 |
17 | Antwerp | Belgium | Metric Tons | 214 170 | 17 | Hamburg | Germany | 8 907 |
18 | Nagoya | Japan | Freight Tons | 193 257 | 18 | Los Angeles | United States | 8 857 |
19 | Shenzhen | China | Metric Tons | 189 509 | 19 | Tanjung Pelepas | Malaysia | 8 013 |
20 | Itaqui | Brazil | Metric Tons | 179 914 | 20 | Laem Chabang | Thailand | 7 430 |
21 | Qinhuangdao | China | Metric Tons | 179 660 | 21 | Saigon Port | Viet Nam | 6 825 |
22 | Ulsan | South Korr | Revenue Tons | 175 364 | 22 | Long Beach | United States | 6 775 |
23 | Dubai Ports | United Arab Emirates | Metric Tons | 173 973 | 23 | New York / New Jersey | United States | 6 252 |
24 | Chiba | Japan | Freight Tons | 170 426 | 24 | Saigon New Port | Viet Nam | 5 987 |
25 | Newcastle | Australia | Metric Tons | 167 759 | 25 | Bremen/Bremerhaven | Germany | 5 518 |
26 | Dampier | Australia | Metric Tons | 167 689 | 26 | Valencia | Spain | 5 222 |
27 | Inchon | South Korea | Revenue Tons | 161 304 | 27 | Tanjung Priok | Indonesia | 4 935 |
28 | Hamburg | Germany | Metric Tons | 138 171 | 28 | Khor Fakkan | United Arab Emirates | 4 903 |
29 | Metro Vancouver | Canada | Metric Tons | 135 538 | 29 | Algeciras – La Linea | Spain | 4 781 |
30 | Tubarao | Brazil | Metric Tons | 133 797 | 30 | Jawaharlal Nehru (Nhava Sheva) | India | 4 500 |
31 | Tanjung Pelepas | Malaysia | Metric Tons | 127 200 | 31 | Manila | Philippines | 4 427 |
32 | New York/New Jersey | United States | Metric Tons | 121 018 | 32 | Tokyo | Japan | 4 251 |
33 | Gladstone | Australia | Metric Tons | 120 408 | 33 | Jeddah | Saudi Arabia | 3 957 |
34 | Kaohsiung | Taiwan | Metric Tons | 116 621 | 34 | Gioia Tauro | Italy | 3 833 |
35 | Santos | Brazil | Metric Tons | 113 816 | 35 | Piraeus | Greece | 3 736 |
36 | Itaguai | Brazil | Metric Tons | 112 387 | 36 | Savannah | United States | 3 645 |
37 | Pyeongtaek | South Korea | Revenue Tons | 112 215 | 37 | Felixstowe | United Kingdom | 3 635 |
38 | Hay Point | Australia | Metric Tons | 106 455 | 38 | Northwest Seaport Alliance | United States | 3 616 |
39 | Richards Bay | South Africa | Metric Tons | 99 422 | 39 | Santos | Brazil | 3 564 |
40 | Kitakyushu | Japan | Freight Tons | 98 527 | 40 | Mina Raysut (Salalah) | Oman | 3 325 |
41 | Kobe | Japan | Freight Tons | 98 314 | 41 | East Port Said Port | Egypt | 3 203 |
42 | Algeciras – La Linea | Spain | Metric Tons | 96 862 | 42 | Marsaxlokk | Malta | 3 079 |
43 | Amsterdam Ports | Netherlands | Metric Tons | 96 035 | 43 | Tanger | Morocco | 2 964 |
44 | Saigon New Port | Viet Nam | Metric Tons | 95 402 | 44 | Metro Vancouver | Canada | 2 930 |
45 | Ust-Luga | Russia | Metric Tons | 93 362 | 45 | Keelung | Taiwan | 2 866 |
46 | Paradip | India | Metric Tons | 88 950 | 46 | Balboa | Panama | 2 832 |
47 | Tokyo | Japan | Freight Tons | 85 954 | 47 | Kobe | Japan | 2 801 |
48 | Daesan | South Korea | Revenue Tons | 85 890 | 48 | Yokohama | Japan | 2 781 |
49 | Colombo | Sri Lanka | Metric Tons | 82 221 | 49 | Ambarli | Turkey | 2 780 |
50 | Osaka | Japan | Freight Tons | 82 029 | 50 | Inchon | South Korea | 2 679 |
51 | New Orleans | United States | Metric Tons | 81 894 | 51 | Nagoya | Japan | 2 658 |
52 | Marseilles | France | Metric Tons | 80 627 | 52 | Virginia | United States | 2 656 |
53 | Botas | Turkey | Metric Tons | 78 444 | 53 | Durban | South Africa | 2 620 |
54 | Laem Chabang | Thailand | Metric Tons | 78 357 | 54 | Melbourne | Australia | 2 616 |
55 | Bandar Abbas | Iran | Metric Tons | 77 951 | 55 | Manzanillo, MX | Mexico | 2 579 |
56 | Chittagong | Bangladesh | Metric Tons | 77 256 | 56 | Le Havre | France | 2 558 |
57 | Novorossisk | Russia | Metric Tons | 77 120 | 57 | Dublin | Ireland | 2 483 |
58 | Beaumont | United States | Metric Tons | 76 684 | 58 | Colon | Panama | 2 464 |
59 | Taichung | Taiwan | Metric Tons | 75 459 | 59 | Southampton | United Kingdom | 2 459 |
60 | Bremen/Bremerhaven | Germany | Metric Tons | 75 171 | 60 | Oakland | United States | 2 370 |
61 | Corpus Christi | United States | Metric Tons | 74 373 | 61 | Sydney Ports | Australia | 2 364 |
62 | Valencia | Spain | Metric Tons | 70 996 | 62 | Chittagong | Bangladesh | 2 350 |
63 | Long Beach | United States | Metric Tons | 70 592 | 63 | Cartagena | Colombia | 2 301 |
64 | Yanbu | Saudi Arabia | Metric Tons | 67 022 | 64 | Genoa | Italy | 2 298 |
65 | Saldanha Bay | South Africa | Metric Tons | 66 527 | 65 | Kwangyang | South Korea | 2 250 |
66 | Baton Rouge | United States | Metric Tons | 66 224 | 66 | Houston | United States | 2 183 |
67 | Jubail | Saudi Arabia | Metric Tons | 66 100 | 67 | Barcelona | Spain | 2 180 |
68 | Izmit (Kocaeli) | Turkey | Metric Tons | 65 996 | 68 | Bandar Abbas | Iran | 2 113 |
69 | Le Havre | France | Metric Tons | 65 388 | 69 | Callao | Peru | 2 055 |
70 | Primorsk | Russia | Metric Tons | 64 427 | 70 | Charleston | United States | 1 996 |
71 | Bombay | India | Metric Tons | 63 049 | 71 | Karachi | Pakistan | 1 957 |
72 | Jawaharlal Nehru (Nhava Sheva) | India | Metric Tons | 62 150 | 72 | Osaka | Japan | 1 952 |
73 | Visakhapatnam | India | Metric Tons | 61 340 | 73 | Manzanillo | Panama | 1 841 |
74 | Manila | Philippines | Metric Tons | 61 069 | 74 | Guayaquil | Ecuador | 1 822 |
75 | Constantza | Romania | Metric Tons | 59 425 | 75 | Dammam | Saudi Arabia | 1 789 |
76 | Trieste | Italy | Metric Tons | 59 237 | 76 | St. Petersburg | Russia | 1 745 |
77 | Los Angeles | United States | Metric Tons | 56 805 | 77 | Alexandria and El-Dekheila | Egypt | 1 634 |
78 | Jeddah | Saudi Arabia | Metric Tons | 54 546 | 78 | Chennai (Madras) | India | 1 624 |
79 | Grimsby and Immingham | United Kingdom | Metric Tons | 54 403 | 79 | Colombo | Sri Lanka | 1 600 |
80 | Alexandria and El-Dekheila | Egypt | Metric Tons | 52 831 | 80 | Kingston | Jamaica | 1 567 |
81 | Mobile | United States | Metric Tons | 52 640 | 81 | Gdansk | Poland | 1 559 |
82 | Karachi | Pakistan | Metric Tons | 52 490 | 82 | Taichung | Taiwan | 1 535 |
83 | Philadelphia | United States | Metric Tons | 52 449 | 83 | Bangkok | Thailand | 1 490 |
84 | Pohang | South Korea | Revenue Tons | 52 036 | 84 | La Spezia | Italy | 1 461 |
85 | Tanjung Priok | Indonesia | Metric Tons | 51 600 | 85 | Montreal | Canada | 1 448 |
86 | Plaquemines | United States | Metric Tons | 51 511 | 86 | Ashdod | Israel | 1 443 |
87 | Lake Charles | United States | Metric Tons | 50 845 | 87 | Penang | Malaysia | 1 437 |
88 | London | United Kingdom | Metric Tons | 50 380 | 88 | Icel (Mersin) | Turkey | 1 406 |
89 | Calcutta | India | Metric Tons | 50 314 | 89 | Zeebrugge | Belgium | 1 399 |
90 | Chennai (Madras) | India | Metric Tons | 50 214 | 90 | London | United Kingdom | 1 388 |
91 | Aliaga | Turkey | Metric Tons | 50 130 | 91 | San Antonio | Chile | 1 288 |
92 | Genoa | Italy | Metric Tons | 49 107 | 92 | Haifa | Israel | 1 268 |
93 | Virginia | United States | Metric Tons | 49 032 | 93 | Marseilles | France | 1 263 |
94 | St. Petersburg | Russia | Metric Tons | 48 624 | 94 | San Juan | Puerto Rico | 1 231 |
95 | Sines | Portugal | Metric Tons | 48 056 | 95 | Honolulu | United States | 1 212 |
96 | Barcelona | Spain | Metric Tons | 47 513 | 96 | Sines | Portugal | 1 203 |
97 | Sao Sebastiao | Brazil | Metric Tons | 47 080 | 97 | Freeport | Bahamas | 1 200 |
98 | Dunkirk | France | Metric Tons | 46 537 | 98 | Brisbane | Australia | 1 184 |
99 | Bintulu | Malaysia | Metric Tons | 45 999 | 99 | Limon-Moin | Costa Rica | 1 177 |
100 | Calais | France | Metric Tons | 44 838 | 100 | Belawan | Indonesia | 1 170 |
Реальный грузооборот:
Грузооборот за 2016 год | ||||
тыс. тонн | ||||
Порт | Страна | Единицы измерения | тонны | |
1 | Шанхай | Китай | MT | 647 446 |
2 | Сингапур | Сингапур | FT | 593 297 |
3 | Гуанчжоу | Китай | MT | 544 374 |
4 | Порт-Хедленд | Австралия | MT | 484 510 |
5 | Нинбо | Китай | MT | 469 025 |
6 | Роттердам | Нидерланды | MT | 461 177 |
7 | Циндао | Китай | MT | 443 978 |
8 | Тяньцзинь | Китай | MT | 428 098 |
9 | Пусан | Южная Корея | RT | 349 708 |
10 | Далянь | Китай | MT | 318 413 |
11 | Кванъян | Южная Корея | RT | 283 106 |
12 | Гонконг | Китай | MT | 256 730 |
13 | Южная Луизиана | США | MT | 237 594 |
14 | Кланг | Малайзия | MT | 235 457 |
15 | Сямынь | Китай | MT | 234 197 |
16 | Хьюстон | США | MT | 224 969 |
17 | Антверпен | Бельгия | MT | 214 170 |
18 | Нагоя | Япония | FT | 193 257 |
19 | Шеньчжень | Китай | MT | 189 509 |
20 | Итаки | Бразилия | MT | 179 914 |
21 | Циньхуандао | Китай | MT | 179 660 |
22 | Ульсан | Южная Корея | RT | 175 364 |
23 | Дубай | ОАЭ | MT | 173 973 |
24 | Тиба | Япония | FT | 170 426 |
25 | Ньюкасл | Австралия | MT | 167 759 |
26 | Дампир | Австралия | MT | 167 689 |
27 | Инчхон | Южная Корея | RT | 161 304 |
28 | Гамбург | Германия | MT | 138 171 |
29 | Ванкувер | Канада | MT | 135 538 |
30 | Тубаран | Бразилия | MT | 133 797 |
31 | Новороссийск | Россия | MT | 131 389 |
32 | Танджунг-Пелепас | Малайзия | MT | 127 200 |
33 | Нью-Йорк/Нью-Джерси | США | MT | 121 018 |
34 | Гладстон | Австралия | MT | 120 408 |
35 | Гаосюн | Тайвань | MT | 116 621 |
36 | Сантус | Бразилия | MT | 113 816 |
37 | Итажаи | Бразилия | MT | 112 387 |
38 | Пхёнтхэк | Южная Корея | RT | 112 215 |
39 | Хей-Пойнт | Автралия | MT | 106 455 |
40 | Ричардс-Бей | ЮАР | MT | 99 422 |
41 | Китакюсю | Япония | FT | 98 527 |
42 | Кобе | Япония | FT | 98 314 |
43 | Альхесирас – Ла Линеа | Испания | MT | 96 862 |
44 | Амстердам | Нидерланды | MT | 96 035 |
45 | Сайгон | Вьетнам | MT | 95 402 |
46 | Усть-Луга | Россия | MT | 93 363 |
47 | Парадип | Индия | MT | 88 950 |
48 | Токио | Япония | FT | 85 954 |
49 | Дэсан | Южная Корея | RT | 85 890 |
50 | Коломбо | Шри Ланка | MT | 82 221 |
51 | Осака | Япония | FT | 82 029 |
52 | Новый Орлеан | США | MT | 81 894 |
53 | Марсель | Франция | MT | 80 627 |
54 | Джейхан | Турция | MT | 78 444 |
55 | Лаем Чабанг | Тайланд | MT | 78 357 |
56 | Бендер-Аббас | Иран | MT | 77 951 |
57 | Читтагонг | Бангладеш | MT | 77 256 |
58 | Бомонт | США | MT | 76 684 |
59 | Тайчжун | Тайвань | MT | 75 459 |
60 | Бремерхафен | Германия | MT | 75 171 |
61 | Корпус-Кристи | США | MT | 74 373 |
62 | Валенсия | Испания | MT | 70 996 |
63 | Лонг-Бич | США | MT | 70 592 |
64 | Янбу | Саудовская Аравия | MT | 67 022 |
65 | Салданья-Бей | ЮАР | MT | 66 527 |
66 | Батон Руж | США | MT | 66 224 |
67 | Эль-Джубайль | Саудовская Аравия | MT | 66 100 |
68 | Измит | Турция | MT | 65 996 |
69 | Гавр | Франция | MT | 65 388 |
70 | Приморск | Россия | MT | 64 429 |
71 | Бомбей | Индия | MT | 63 049 |
72 | Нава-Шева | Индия | MT | 62 150 |
73 | Вишакхапатнам | Индия | MT | 61 340 |
74 | Манила | Филиппины | MT | 61 069 |
75 | Констанца | Румыния | MT | 59 425 |
76 | Триест | Италия | MT | 59 237 |
77 | Лос-Анджелес | США | MT | 56 805 |
78 | Джидда | Саудовская Аравия | MT | 54 546 |
79 | Гримсби и Иммингхэм | Великобритания | MT | 54 403 |
80 | Александрия и Эль-Декхейла | Египет | MT | 52 831 |
81 | Мобил | США | MT | 52 640 |
82 | Карачи | Пакистан | MT | 52 490 |
83 | Филадельфия | США | MT | 52 449 |
84 | Пхохан | Южная Корея | RT | 52 036 |
85 | Танджунг-Приок | Индонезия | MT | 51 600 |
86 | Плакеминз | США | MT | 51 511 |
87 | Лейк-Чарльз | США | MT | 50 845 |
88 | Лондон | Великобритания | MT | 50 380 |
89 | Калькутта | Индия | MT | 50 314 |
90 | Мадрас | Индия | MT | 50 214 |
91 | Алиага | Турция | MT | 50 130 |
92 | Генуя | Италия | MT | 49 107 |
93 | Вирджиния | США | MT | 49 032 |
94 | Санкт-Петербург | Россия | MT | 48 624 |
95 | Синиш | Португалия | MT | 48 056 |
96 | Барселона | Испания | MT | 47 513 |
97 | Сан-Себастьян | Бразилия | MT | 47 080 |
98 | Дюнкерк | Франция | MT | 46 537 |
99 | Бинтулу | Малайзия | MT | 45 999 |
100 | Кале | Франция | MT | 44 838 |
Новости по теме
-
«Ростех» станет миноритарием «Астраханского порта»
Государственная корпорация «Ростех» получит 25,5% акций ПАО «Астраханский порт», находившихся на балансе Росимущества
-
Автоперевозчики получат 6 тыс. разрешений на пересечение российско-китайского погранперехода Забайкальск
Соответствующие договоренности были достигнуты между Минтрансом России и представителями Китая, передает портал правительства Забайкальского края
-
FESCO запустила регулярную морскую линию между Владивостоком и Шанхаем
Обслуживать новую линию будут два контейнеровоза группы суммарной вместимостью около 3200 TEU: QING XIANG 6 и KAPITAN AFANASYEV
Свежие новости
-
«Ростех» станет миноритарием «Астраханского порта»
Государственная корпорация «Ростех» получит 25,5% акций ПАО «Астраханский порт», находившихся на балансе Росимущества
-
Автоперевозчики получат 6 тыс. разрешений на пересечение российско-китайского погранперехода Забайкальск
Соответствующие договоренности были достигнуты между Минтрансом России и представителями Китая, передает портал правительства Забайкальского края
-
FESCO запустила регулярную морскую линию между Владивостоком и Шанхаем
Обслуживать новую линию будут два контейнеровоза группы суммарной вместимостью около 3200 TEU: QING XIANG 6 и KAPITAN AFANASYEV
-
Тариф на порожний пробег универсальных вагонов и фитинговых платформ с 1 января 2025 года вырастет на 10%
С 1 января 2025 года тариф на порожний пробег универсальных вагонов и фитинговых платформ вырастет на 10%. Эксперты транспортного рынка считают, что серьезных проблем экономике России это решение не доставит, но создаст угольным компаниям дополнительный стимул для наращивания перевозок импортных контейнеров в полувагонах.
-
Валерий Танаев назначен заместителем гендиректора – главным инженером РЖД
На его место, руководителем МЖД, назначен Павел Иванов